KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI W EKONOMII
71-270 Szczecin, ul. Janickiego 31
Centrala: Tel. 91 449 68 50
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Telefon | Gabinet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT | Kierownik Katedry | 91 449 68 68 | 204 Janickiego | iwona.bak@zut.edu.pl |
| 2 | dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT | profesor Uczelni | 91 449 69 89/91 | 122/123 Żołnierska | janusz.myszczyszyn@zut.edu.pl |
| 3 | dr Emilia Barej-Kaczmarek | adiunkt b-d | 91 449 69 11 | 201 Janickiego | emilia.barej@zut.edu.pl |
| 4 | dr Joanna Perzyńska | adiunkt b-d | 91 449 68 59 | 210 Janickiego | joanna.perzynska@zut.edu.pl |
| 5 | dr Aneta Becker | adiunkt b-d | 91 449 68 66 | 202 Janickiego | aneta.becker@zut.edu.pl |
| 6 | dr inż. Henryk Marjak | adiunkt b-d | 91 449 68 99 | 203 Janickiego | henryk.marjak@zut.edu.pl |
| 7 | dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła | adiunkt b-d | 91 449 68 65 | 212 Janickiego | agnieszka.sompolska-rzechula@zut.edu.pl |
| 8 | dr Katarzyna Wawrzyniak | adiunkt b-d | 91 449 68 62 | 206 Janickiego | katarzyna.wawrzyniak@zut.edu.pl |
| 9 | dr Maciej Oesterreich | adiunkt b-d | 91 449 68 60 | 209 Janickiego | maciej.oesterreich@zut.edu.pl |
| 10 | dr inż. Beata Szczecińska | adiunkt b-d | 91 449 68 91 | 205 Janickiego | beata.szczecinska@zut.edu.pl |
Konsultacje pracowników w semestrze zimowym roku akademickiego 2025/2026.
| Lp. | Imię i nazwisko | Dzień konsultacji | Godziny konsultacji |
|---|---|---|---|
| 1 | dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT | czwartek czwartek 11.12, 18.12 | 10.00 – 11.30 p. 16 Żołnierska 11.00 – 12.30 p. 16 Żołnierska |
| 2 | dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT | czwartek czwartek 15.01 | 7.45 – 9.15 7.45 – 8.15, 9.45 – 10.45 |
| 3 | dr Emilia Barej-Kaczmarek | poniedziałek środa poniedziałek 19.01 poniedziałek 26.01 środa 28.01 poniedziałek 2.02 poniedziałek 04.02 | 9.30 – 10.00 p. 19 Ż 9.30 – 10.30 p. 19 Ż 9.15 – 10.45 p. 19 Ż 11.15 – 11.45 p. 19 Ż 11.45 – 12.45 p. 201 J 11.15 – 11.45 p. 19 Ż 11.45 – 12.45 p. 201 J |
| 4 | dr Joanna Perzyńska | wtorek wtorek 28.10 środa 29.10 od 04.11 wtorek za wtorek 11.11 - czwartek 13.11 wtorek 18.11, 25.11 środa 19.11, 26.11 wtorek 9.12 środa 10.12 za wtorek 03.02.26 | 15.00 – 16.30 15.00 – 15.45 p. 210 J 9.00 – 9.45 p. 19 Ż
11.00 – 11.45 i 15.00 – 15.45 p. 210 J 10.15 – 11.45 p. 210 J 15.00 – 15.45 p. 210 J 9.00 – 9.45 p. 19 Ż 15.00 – 15.45 p. 210 J 13.00 – 13.45 p. 107 Ż 11.15-11.45 i 15.00-16.00 210 J |
| 5 | dr Aneta Becker | czwartek od 15.01 czwartek od 19.01 poniedziałek | 11.45 – 13.15 9.15 – 10.45 11.45 – 13.15 |
| 6 | dr inż. Henryk Marjak | piątek | 13.30 – 15.00 |
| 7 | dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła | poniedziałek | 12.00 – 13.30 |
| 8 | dr Katarzyna Wawrzyniak |
do 15.10 środa od 23.10 do 11.12 czwartek od 16.12 wtorek |
10.15 – 11.45 9.15 – 10.45 11.30 – 13.00 |
| 9 | dr Maciej Oesterreich | wtorek wtorek 20.01, 27.01 | 11:00 – 12:30 12.00 – 13.30 |
| 10 | dr inż. Beata Szczecińska | czwartek | 12.00 – 13.30 |


