KATEDRA EKONOMII, FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 47
Centrala: Tel.: 91 449 69 00
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Telefon | Gabinet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT | Kierownik Katedry | 91 449 69 98/99 | 120/121 Żołnierska | irena.lacka@zut.edu.pl |
| 2 | dr Beata Będzik | adiunkt b-d | 91 449 69 94 | 119 Żołnierska | beata.bedzik@zut.edu.pl |
| 3 | dr Dawid Dawidowicz link do www.zut.academia.edu
| adiunkt b-d | 91 449 69 30 | 114 Żołnierska | dawid.dawidowicz@zut.edu.pl |
| 4 | dr Błażej Suproń | adiunkt b-d | 91 449 69 92 | 118 A Żołnierska | blazej.supron@zut.edu.pl |
| 5 | dr Sylwia Gołąb | adiunkt b-d | 91 449 69 19 | 311 Żołnierska | sylwia.golab@zut.edu.pl |
| 6 | dr Elżbieta Jaworska | adiunkt b-d | 91 449 69 36 | 116 Żołnierska | elzbieta.jaworska@zut.edu.pl |
| 7 | dr Iwona Majchrzak | adiunkt b-d | 91 449 69 33 | 112 Żołnierska | iwona.majchrzak@zut.edu.pl |
| 8 | dr inż. Andrzej Sobczyk | adiunkt b-d | 91 449 69 35 | 113 Żołnierska | andrzej.sobczyk@zut.edu.pl |
| 9 | dr Marzena Rydzewska | adiunkt b-d | 91 449 69 37 | 118 Żołnierska | marzena.rydzewska@zut.edu.pl |
| 10 | dr inż. Wojciech Zbaraszewski Monografia PL (format: pdf, rozmiar: 14,63 MB), Monografia DE (format: pdf, rozmiar: 14,59 MB)
| adiunkt b-d | 91 449 69 31 | 115 Żołnierska | wojciech.zbaraszewski@zut.edu.pl |
Konsultacje pracowników w semestrze zimowym roku akademickiego 2025/2026.
| Lp. | Imię i nazwisko | Dzień konsultacji | Godziny konsultacji |
|---|---|---|---|
| 1 | dr hab. inż. Irena Łącka, prof. ZUT | wtorek | 16.40 – 18.10 |
| 2 | dr Beata Będzik | wtorek 21.10 środa 23.10 poniedziałek 27.10. wtorek 28.10. wtorek 4.11. czwartek 6.11. czwartek 13.11. wtorek 18.11. czwartek 20.11. poniedziałek 24.11 wtorek 25.11. wtorek 2.12. czwartek 4.12. poniedziałek 8.12. wtorek 9.12. poniedziałek 15.12. wtorek 16.12. poniedziałek 12.01. wtorek 13.01. czwartek 22.01. czwartek 29.01. wtorek 3.02. | 11.45 – 12.30 12.30 – 13.30 11.00 – 11.45 11.45 – 12.30 11.45 – 12.30 12.30 – 13.30 9.30 – 10.15 11.45 – 12.30 12.30 – 13.30 12.45 – 13.30 11.45 – 12.30 11.45 – 12.30 12.30 – 13.30 12.45 – 13.30 12.30 – 13.30 12.45 – 13.30 12.30 – 13.30 12.45 – 13.30 12.30 – 13.30 10.15 – 11.45 10.30 – 12.00 11.00 – 12.30 |
| 3 | dr Dawid Dawidowicz | poniedziałek | 11.30 – 13.00 |
| 4 | dr Błażej Suproń |
środa czwartek od 12.01 poniedziałek | 9.00 – 09.45 |
| 5 | dr Sylwia Gołąb | czwartek za 13.11.25 - 14.11.25 za 20.11.25 - 21.11.25 za 23.01.26 - 22.01.26 piątek | 10.15 – 11.00 13.00 – 14.30 13.00 – 14.30 11.00 – 12.30 12.15 – 13.00 |
| 6 | dr Elżbieta Jaworska | środa 15.10, 22.10, 19.11, 3.12, 17.12, 7.01, 28.01 środa 29.10, 10.12, 14.01, 21.01, 4.02 środa 5.11, środa 26.11 | 12.30-14.00 |
| 7 | dr Iwona Majchrzak | środa środa 21.01 | 10.15 – 11.45 9.00 – 10.30 |
| 8 | dr inż. Andrzej Sobczyk | poniedziałek | 15.30 – 17.00 |
| 9 | dr Marzena Rydzewska | czwartek; 9.10, 23.10, 6.11, 29.01 czwartek; 16.10, 30.10, 8.01, 22.01 czwartek; 27.11, 11.12, czwartek; 20.11, 4.12, 18.12, 15.01 piątek, 14.11 | 10.00 – 11.30 13.30 – 15.00 9.00 – 10.30 10. 30 – 12.00 10.00 – 11.30 |
| 10 | dr Wojciech Zbaraszewski | czwartek | 9.45 – 11.15 |


