wykaz uczelni partnerskich 2021 stan na dzień: 11/01/2021 | ||||||
Kraj | Nazwa uczelni partnerskiej | Kod Erasmusa | Wymóg językowy | Termin nominacji - WS/SS | Termin zgłoszenia - application deadlines - WS/SS | Strona www |
AUSTRIA | University of Applied Sciences Upper Austria | A WELS01 | angielski B2 lub niemiecki B2 | 15.04./30.09. | 15.04./30.09. | International Office |
BIAŁORUŚ | Belarussian State Agricultural Academy Gorski (akcja KA107) | |||||
BUŁGARIA | University of Food Technologies, Plovdiv | BG PLOVDIV05 | angielski B1 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | International Relations |
BUŁGARIA | University of National and World Economy | BG SOFIA03 | angielski B2 | 30.06./30.11. | 20.06./30.11. | International Office |
BUŁGARIA | The D.A. Tsenov Academy of Economics | BG SVISHTO02 | angielski B2 | 01.07./01.11. | 01.07./01.11. | International Office |
CYPR | P.A. College | CY LARNACA01 | angielski B1 | 15.07./15.12. | 15.07./15.12. | Incoming students |
CYPR | University of Central Lancashire | CY LARNACA02 | angielski B2 | 30.06./31.10. | 30.06./31.10. | International Office |
CYPR | Cyprus University of Technology | CY LIMASSO02 | grecki, angielski B2 | 31.05./31.10. | 30.06./15.11. | International Mobility Office |
CYPR | City Unity College, Nicosia | CY NICOSIA35 | angielski B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | Erasmus Office |
CZECHY | Mendel University in Brno | CZ BRNO02 | angielski B2 | online: 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | International Relations Office |
CZECHY | University of South Bohemia in Ceske Budejovice | CZ CESKE01 | angielski B1 | 30.05./30.11. | 15.06./15.12. | Incoming students |
CZECHY | Silesian University in Opava | CZ OPAVA01 | angielski B2 | 20.06./20.10. | 20.06./20.11. | International Office |
CZECHY | VSB Technical University of Ostrava | CZ OSTRAVA01 | angielski B2 | 15.05./30.11. | 15.05./30.11. | Exchange students |
CZECHY | Czech University of Life Sciences Prague | CZ PRAHA02 | angielski B1 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | International Relations |
FRANCJA | Universite de Lorraine | F NANCY43 | francuski B1 | 31.05./31.10. | 31.05./31.10. | Erasmus programme |
GRECJA | AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS | G ATHINE03 | angielski B2 | 25.06./25.11. | 25.06./25.11. | Erasmus office |
GRECJA | Technological Education Institute of Thessaly | G LARISSA02 | angielski B1 | 31.05./15.11. | 31.05./15.11. | Erasmus programme |
GRECJA | Technological Educational Institute of Western Greece | G PATRA06 | angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | |
GRECJA | University of Pireus | G PIREAS01 | angielski B2 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | International Relations Office |
HISZPANIA | Universitat Politecnica de Catalunya (UPC - Barcelona Tech) | E BARCELO03 | angielski B1, hiszpański B1 | 02.06./24.11. | 02.06./24.11. | International Relations |
HISZPANIA | Universidad de Cordoba | E CORDOBA01 | hiszpański A2, angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | International students |
HISZPANIA | Universidad de Jaen | E JAEN01 | hiszpański B1 lub angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | Universidad de Jaen |
HISZPANIA | Universidad Rey Juan Carlos | E MADRID26 | hiszpański B1-B2 | 15.05./15.10. | 31.05./31.10. | International Office |
HISZPANIA | Universidade de Malaga | E MALAGA01 | hiszpański, angielski B1 | 01.06./01.11. | 30.06./30.11. | Incoming students |
HISZPANIA | Universidade de Murcia | E MURCIA01 | hiszpański, angielski B1 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | International Office |
HISZPANIA | Universidad Pablo de Olavide | E SEVILLA03 | hiszpański B1 lub angielski B2 | 30.04./30.10. | 30.05./30.11. | International Office |
LITWA | Vytautas Magnus University | LT KAUNAS01 | angielski B2 | 01.06./15.11. | 01.06./15.11. | Incoming students |
LITWA | Vilniaus University of Applied Sciences | LT VILNIUS10 | angielski B2 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | International Relations |
ŁOTWA | Latvia University of Life Sciences and Technology | LV JELGAVA01 | angielski B2 | 01.05./01.11. | 01.06./01.12. | Erasmus+ |
ŁOTWA | University of Latvia | LV RIGA01 | angielski B1 | 15.04./15.10. | 15.05./15.11. | Exchange studies |
MACEDONIA | St Kliment Ohridski University - Bitola | MK BITOLA01 | angielski B2 | 01.06./30.11. | 01.06./30.11. | International relations |
MACEDONIA | University of Information Science and Technology "Saint Paul the Apostile" Ohrid | MK OHRID01 | angielski B1 | 15.06./01.12. | 15.06./01.12. | Erasmus+ |
MACEDONIA | International University of Struga | MK STRUGA01 | angielski B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | International relations |
MACEDONIA | SS Cyril and Methodius University | MK SKOPJE01 | ||||
MALTA | University of Malta | MT SKOPJE01 | ||||
NIEMCY | Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald | D GREIFS01 | angielski B1 | 31.05./30.11 | 31.05./30.11. | International Office |
NIEMCY | Jade University of Applied Sciences | D WILHELM02 | niemiecki, angielski B1 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | International office |
NIEMCY | Fachhochschule Stralsund | D STRALSU01 | niemiecki, angielski B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | International Office |
PORTUGALIA | Polytechnic Institute of Viseu | P VISEU01 | angielski B1 | 30.05./30.11. | 30.05./30.11. | Incoming students |
RUMUNIA | "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia | RO ALBAIU01 | angielski B2 | 30.06./30.11. | 30.06./30.11. | Erasmus office |
RUMUNIA | Transilvanian University of Brasov | RO BRASOV01 | angielski B1 | 15.06./15.12. | 15.06./15.12. | Erasmus students |
RUMUNIA | Academia de Studi Economice din Bucharesti | RO BUCURES04 | angielski B1 | 30.07./15.12. | 30.07./15.12. | International office |
RUMUNIA | University of Bucharest | RO BUCURES09 | angielski B1 | 30.06./31.10. | 30.06./31.10. | Erasmus programme |
SŁOWACJA | Matej Bel University in Banska Bystrica | SK BANSKA01 | angielski B1 | 15.07./15.11. | 15.08./15.12. | Erasmus programme |
SŁOWACJA | University of Economics in Bratislava | SK BRATISL03 | angielski B1 | 15.05./31.10. | 15.05./31.10. | International relations |
SŁOWACJA | Slovak University of Agriculture in Nitra | SK NITRA02 | angielski B1 | 31.05./31.12. | 31.05./31.12. | International relations |
TURCJA | TOBB University of Economics and Technology | TR ANKARA10 | angielski B1 | 15.07./15.11. | 15.07./15.11. | International office |
TURCJA | Bilecik Seyh Edebali University | |||||
TURCJA | Balikesir University | TR BALIKES01 | angielski B1 | 30.06./30.12. | 30.06./30.12. | International relations |
TURCJA | Abant Izzet Baysal University | TR BOLU01 | angielski B1 | 15.07./15.12. | 15.07./15.12. | Erasmus programme |
TURCJA | Pammukale University | TR DENIZLI01 | angielski B1 | 31.05./30.11. | 31.05./30.11. | Incoming students |
TURCJA | Altinbas University | TR ISTANBU38 | angielski B2 | 15.07./15.11. | 15.07./15.11. | International office |
TURCJA | T.C. Istanbul Sisli Vocational School | TR ISTANBU44 | angielski B1 | 15.07./15.01. | 15.07./15.01. | Erasmus programme |
TURCJA | Dokuz Eylul University | TR IZMIR01 | angielski B1 | 15.05./15.11. | 15.06./15.12. | Incoming students |
TURCJA | Gebze UInstitute of Technology | TR KOCAELI01 | angielski B1 | 15.06./15.11. | 15.06./15.11. | Student mobility |
TURCJA | Osmaniye Korkut Ata University | TR OSMANIY01 | angielski B1 | 30.07./15.12. | 30.07./15.12. | Erasmus programme |
TURCJA | Karadeniz Technical University | TR TRABZON01 | angielski B1 | 01.06./01.12. | 01.06./01.12. | Office of international relations |
WĘGRY | Obuda University Budapest | HU BUDAPES16 | angielski B2 | 15.05./20.11. | 15.05./20.11. | Erasmus programme |
WĘGRY | Szent Istvan Egyetem | HU GODOLLO01 | węgierski, angielski B2 | 31.05./15.11. | 15.06./01.12. | Exchange programmes |
WĘGRY | University of Szeged | HU SZEGED01 | angielski B1 | 30.06./31.10. | 30.06./31.10. | Exchange programmes |
WŁOCHY | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | I BARI01 | włoski B1 | 10.06./10.11. | 10.06./10.11. | Incoming mobility |
WŁOCHY | Universita degli Studi di Palermo | I PALERMO01 | ||||
WŁOCHY | Universita degli Studi di Roma Unitelma Sapienza | I ROME27 | włoski, angielski | 30.06./01.11. | 30.06./01.11. | Erasmus programme |
Menu dodatkowe
- Wydziałowa Komisja Wyborcza
- Aktualności
- Wydział
- Kształcenie
- Nauka
- Rada dyscypliny
- Strategia rozwoju dyscypliny ekonomia i finanse na lata 2024-2026
- Badania naukowe
- Projekty badawcze i badawczo-naukowe
- Obrony
- Konferencje
- Współpraca międzynarodowa
- Centra kompetencyjne
- Dla biznesu
- Dla szkół
- Współpraca - partnerzy
- Akredytacja
- Oprogramowanie
- Kontakt