N1Z_obecny I rok 2 semestr 2019/2020 wykaz przedmiotów obieralnych do realizacji w roku akademickim 2020/2021
W dniach 24.04-28.04.2020 odbędą się zapisy elektroniczne
na przedmioty obieralne
Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.
Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala
na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl
N1 Z II rok/3 semestr - przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2020/2021 (dla obecnego I roku - tok studiów rozpoczynający się w roku 2019/2020) | ||||
| sylabusy wg PRK dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020 | |||
Blok 2 | Gospodarka regionalna | 10h Projekty | 2 ECTS | KSRiE |
Marketing w handlu i usługach | 10h Projekty | 2 ECTS | KASiM | |
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie | 10h Projekty | 2 ECTS | KEiR | |
Zarządzanie bazami danych | 10h Projekty | 2 ECTS | KASiM | |
Zarządzanie strategiczne | 10h Projekty | 2 ECTS | KZP | |
| Student wybiera 3 przedmioty 90h=6 ECTS |
|
|
|
N1 Z II rok/4 semestr - przedmioty obieralne w semestrze letnim 2020/2021 | ||||
Blok 3 | Ewidencje podatkowe | 10h Projekty | 2 ECTS | KEiR |
Partnerstwo publiczno-prywatne | 10h Projekty | 2 ECTS | KEiR | |
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm | 10h Projekty | 2 ECTS | KZMwE | |
Zarządzanie wiedzą | 10h Projekty | 2 ECTS | KZP | |
| Student wybiera 2 przedmioty 60h=4 ECTS |
|
|
|