S1TiR_obecny II rok 4 semestr 2018/2019 wykaz przedmiotów obieralnych do realizacji w roku akademickim 2019/2020
W dniach 8.04-10.04.2019 r. odbędą się zapisy elektroniczne
na przedmioty obieralne
Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.
Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala
na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl
S1 TiR III rok/5 semestr - przedmioty obieralne w semestrze zimowym przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2019/2020 | ||||
| sylabusy wg KRK dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 | |||
|
|
|
|
|
Blok 3 | Finanse przedsiębiorstw | 25h Projekty | 2 ECTS | KASiF |
Kultura menedżerska | 25h Projekty | 2 ECTS | KZP | |
Regionalna gospodarka turystyczna | 25h Projekty | 2 ECTS | ZSRiE | |
Technika pracy biurowej | 25h Projekty | 2 ECTS | ZSRiE | |
| Student wybiera 3 przedmioty= 75h = 6 ECTS |
|
|
|
S1 TiR III rok/6 semestr - przedmioty obieralne w semestrze letnim przedmioty obieralne w semestrze letnim 2019/2020 | ||||
|
|
|
|
|
Blok 4 | Animacja czasu wolnego w turystyce | 35h Projekty | 3 ECTS | ZSRiE |
Kalkulacja produktów turystycznych | 35h Projekty | 3 ECTS | KEiR | |
Mody i systemy żywieniowe i ich wpływ | 35h Wykłady | 3 ECTS | WNoŻiR | |
Statystyczna analiza aktywności turystycznej społeczeństwa | 35h Projekty | 3 ECTS | KZMwE | |
| Student wybiera 3 przedmioty= 105h= 9 ECTS |
|
|
|