S1Z_obecny I rok 2 semestr 2018/2019 wykaz przedmiotów obieralnych do realizacji w roku akademickim 2019/2020
W dniach 07.05-10.05.2019 r. odbędą się zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne. Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.
Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl
S1 Z II rok/3 semestr - przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2019/2020 (dla obecnego I roku - tok studiów rozpoczynający się w roku 2018/2019) | ||||
| sylabusy wg KRK dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019 | |||
Blok 2 | Gospodarka regionalna | 30h Projekty | 2 ECTS | ZSRiE |
Marketing w handlu i usługach | 30h Projekty | 2 ECTS | KM,GiŚ | |
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie | 30h Projekty | 2 ECTS | KEiR | |
Zarządzanie bazami danych | 30h Projekty | 2 ECTS | KASiF | |
Zarządzanie strategiczne | 30h Projekty | 2 ECTS | KZP | |
| Student wybiera 3 przedmioty 90h=6 ECTS |
|
|
|
S1 Z II rok/4 semestr - przedmioty obieralne w semestrze letnim 2019/2020 | ||||
Blok 3 | Ewidencje podatkowe | 30h Projekty | 2 ECTS | KEiR |
Partnerstwo publiczno-prywatne | 30h Projekty | 2 ECTS | KEiR | |
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firm | 30h Projekty | 2 ECTS | KZMwE | |
Zarządzanie wiedzą | 30h Projekty | 2 ECTS | KZP | |
| Student wybiera 2 przedmioty 60h=4 ECTS |
|
|
|
S1Z_obecny II rok 4 semestr 2018/2019 wykaz przedmiotów obieralnych do realizacji w roku akademickim 2019/2020
W dniach 07.05-10.05.2019 r. odbędą się zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne. Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.
Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl
S1 Z III rok/ 5 semestr - przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2019/2020 dla obecnego II roku - tok studiów rozpoczynający się w roku 2017/2018 | ||||
sylabusy wg KRK dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 | ||||
Blok 4 | Organizacja i technika handlu zagranicznego | 30h Projekty | 2 ECTS | KM,GiŚ |
Rozwój obszarów wiejskich | 30h Projekty | 2 ECTS | KNiA | |
Zarządzanie projektem europejskim | 30h Projekty | 2 ECTS | KM,GiŚ | |
Wizualizacja danych statystycznych | 30h Projekty | 2 ECTS | KZMwE | |
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych | 30h Projekty | 2 ECTS | KNiA | |
| Student wybiera 3 przedmioty 90h = 6 ECTS |
|
|
|
S1 Z III rok/ 6 semestr - przedmioty obieralne w semestrze letnim 2019/2020 | ||||
Blok 5 | Logistyka | 30h Projekty | 2 ECTS | KASiF |
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości | 30h Projekty | 2 ECTS | KNiA | |
Zarządzanie i planowanie marketingowe | 30h Projekty | 2 ECTS | KM,GiŚ | |
Zarządzanie międzynarodowe | 30h Projekty | 2 ECTS | KM,GiŚ | |
Zarządzanie sektorem publicznym | 30h Projekty | 2 ECTS | KEiR | |
| Student wybiera 4 przedmioty 120h = 8 ECTS |
|
|
|
N1Z_obecny II rok 4 semestr 2018/2019 wykaz przedmiotów obieralnych do realizacji w roku akademickim 2019/2020
W dniach 12.05-17.05.2019 r. odbędą się zapisy elektroniczne na przedmioty obieralne. Zapisy są przeprowadzane poprzez system e-dziekanat.
Wszelkie uwagi proszę kierować do administratora systemu na Wydziale Ekonomicznym mgra inż. M. Nosala na adres e-mail: mnosal@zut.edu.pl
N1 Z III rok/ 5 semestr - przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2019/2020 dla obecnego II roku - tok studiów rozpoczynający się w roku 2017/2018 | ||||
sylabusy wg KRK dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018 | ||||
Blok 4 | Organizacja i technika handlu zagranicznego | 10h Projekty | 2 ECTS | KM,GiŚ |
Rozwój obszarów wiejskich | 10h Projekty | 2 ECTS | KNiA | |
Zarządzanie projektem europejskim | 10h Projekty | 2 ECTS | KM,GiŚ | |
Wizualizacja danych statystycznych | 10h Projekty | 2 ECTS | KZMwE | |
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowych | 10h Projekty | 2 ECTS | KNiA | |
| Student wybiera 3 przedmioty 30h = 6 ECTS |
|
|
|
N1 Z III rok/ 6 semestr - przedmioty obieralne w semestrze letnim 2019/2020 | ||||
Blok 5 | Logistyka | 10h Projekty | 2 ECTS | KASiF |
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości | 10h Projekty | 2 ECTS | KNiA | |
Zarządzanie i planowanie marketingowe | 10h Projekty | 2 ECTS | KM,GiŚ | |
Zarządzanie międzynarodowe | 10h Projekty | 2 ECTS | KM,GiŚ | |
Zarządzanie sektorem publicznym | 10h Projekty | 2 ECTS | KEiR | |
| Student wybiera 4 przedmioty 40h = 8 ECTS |
|
|
|