Wydział Ekonomiczny | |||||||||
TERMINY ZJAZDÓW w semestrze LETNIM akademickiego 2020-2021 | |||||||||
studia niestacjonarne I i II stopnia | |||||||||
miesiąc | nr zjazdu | piątek | sobota | niedziela | E N1 2/4 | E N1 3/6 | Z N1 1/2 | Z N1 2 /4 | E N2 2/4 |
marzec | 1 | 6 | 7 | S/N | S | S/N | S/N | S | |
2 | 13 | 14 | S/N | S | S/N | S/N | S | ||
3 | 27 | 28 | S/N | S/N | S/N | S/N | S | ||
kwiecień | 4 | 10 | 11 | S/N | S | S/N | S/N | S | |
5 | 17 | 18 | S | ||||||
6 | 24 | 25 | S/N | S/N | S/N | S/N | S | ||
maj | 7 | 8 | 9 | S/N | S/N | S/N | S/N | S | |
8 | N-1- Z sem 2 godz 16-18.25 | 15 | 16 | S/N | S | S/N | S/N | S | |
9 | 29 | 30 | S/N | S/N | S/N | S/N | W | ||
czerwiec | 10 | 12 | 13 | S/N | S/N | S/N | S/N | W | |
11 | 19 | 20 | S/N | W | W | N | W | ||
S- SOBOTA | |||||||||
N- NIEDZIELA | |||||||||
W WOLNE OD ZAJĘĆ |
Menu dodatkowe
- Aktualności
- Konsultacje nauczycieli
- Opiekunowie roku
- Usługi informatyczne
- Studia
- Praktyki zawodowe
- Studia podyplomowe
- Rozkłady zajęć w roku 2024/2025
- Pomoc materialna (stypendia)
- Wymiana międzynarodowa
- Samorząd studencki
- Koła naukowe
- Osiągnięcia studentów